عنصر الاختبار | وحدة | المعيار المطلوب | نتيجة الاختبار |
الوزاره’صلابة S | - | ≥5 | 6~7 |
كثافة | جم / سم3 | - | 2.36~2.45 |
امتصاص الماء | % | ≤0.1 | 0.01~0.02 |
قوة الضغط (جافة) | الكروب الذهنيه | ≥150 | 182~207 |
قوة الانحناء (جافة) | الكروب الذهنيه | ≥30 | 55.5~72.1 |
مقاومة التآكل | 1/سم3 | ≥50 | 70 |
النشاط الاشعاعي | - | ≤1 | أنارا<0.1 أناγ<0.1 |
بند | وصف العنصر |
أحجام الألواح | 3200 × 1600 مم / 126 بوصة × 63 بوصة |
3000 × 1400 مم / 118 بوصة × 55 بوصة | |
3000 × 700 مم / 118 بوصة × 27.5 بوصة | |
2500 × 800 مم / 98 بوصة × 31 بوصة | |
قص حسب الحجم | 300 × 300 مم 300 × 600 مم 400 × 400 مم 600 × 600 مم |
كونترتوب | 110 "× 26" 110 "× 36" 110 "× 42" 110 "× 52" 110 "× 4" 110 "× 6" |
أنهى | مصقول ، حسب الطلب: شحذ |
سمك | 12 مم ، 15 مم ، 18 مم ، 20 مم ، 25 مم ، 30 مم |
شهادة | NSF ، Greenguard ، Greenguard Gold ، CE ، ISO9001 ، مورد Alibaba Golen |