عنصر الاختبار | وحدة | المعيار المطلوب | نتيجة الاختبار |
الوزاره’ق صلابة | - | ≥5 | 6 ~ 7 |
كثافة | جم / سم3 | - | 2.36 ~ 2.45 |
امتصاص الماء | % | ≤0.1 | 0.01 ~ 0.02 |
قوة الانضغاط (جاف) | الكروب الذهنيه | ≥150 | 182~207 |
قوة الانحناء (جاف) | الكروب الذهنيه | ≥30 | 55.5 ~ 72.1 |
مقاومة التآكل | 1 / سم3 | ≥50 | 70 |
النشاط الاشعاعي | - | ≤1 | أنارا<0.1 أناγ<0.1 |
أناTEM | أناTEM DESCRأناPTأناON |
أحجام الألواح | 3200x1600mm / 126"x63" |
3000x1400mm / 118"x55" | |
3000x700mm / 118"x27.5" | |
2500x800mm / 98"x31" | |
قص حسب الحجم | 300x300mm 300x600mm 400x400mm 600x600mm |
كونترتوب | 110"x26" 110"x36" 110"x42" 110"x52" 110"x4" 110"x6" |
أنهى | مصقول ، حسب الطلب: شحذ |
سمك | 12 مم ، 15 مم ، 18 مم ، 20 مم ، 25 مم ، 30 مم |
شهادة | NSF, Greenguard, Greenguard Gold, CE, أناSO9001, Alibaba Golen Supplier |